Технічні характеристики моторного кільового човна АТК-290
| Тип | Моторно-кільова | 
| Бренд | Avalon | 
| Країна виробник | Україна | 
| Довжина зовнішня, см. | 290 | 
| Ширина зовнішня, см. | 145 | 
| Довжина внутрішня, см. | 214 | 
| Ширина внутрішня, см. | 69 | 
| Діаметр борту (балона), см. | 38 | 
| Щільність матеріалу | 1100 гр/см2 | 
| Вантажопідйомність, кг. | 450 | 
| Вага комплекта, кг. | 30+20 | 
| Кількість балонів, шт. | 3 | 
| Пассажиромісткість, люд. | 3 | 
| Слань підлога, шт. | Підлога на стрінгерах | 
| Привальный брус | так | 
| Днищовий брус | так | 
| Тип сидіння | Пересувне | 
| Мотор макс. (к.с.) | 10 | 
| Висота транця, см. | 38,1 | 
| Товщина транця, см. | 2,1 | 
| Якорний ролік | так | 
| Матеріал | Арований ПВХ | 
| Країна виробник матеріалу | Корея, Німеччина | 
| Колір | Сірий | 
| Тип уключин | Поворотні | 
| Тип весел | Розбірні | 
| Материал весел | Алюміній, пластик | 
| Габаритні розміри пакунка, см. | 110×40×50 та підлога 90×80×10 | 
Базова комплектація
| Човен ПВХ | 1 | 
| Кіль надувний | 1 | 
| Пересувне сидіння | 2 | 
| Насос | 1 | 
| Весла | 2 | 
| Слань | підлога на стрінгерах | 
| Ремкомплект | 1 | 
| Інструкція з експлуатації | 1 | 
| Гарантійный талон | 1 | 
| Сумка для перенесення | 1 | 













Отзывы
Отзывов пока нет.